Neljännesfinaalit, 2. kierros, peli 4.
24.3.2023 West Areena, Pori
Voitot Ilvekselle 2-1
Kokoonpanot:
Ilves kokoonpano
Ykköskenttä:
Henrik Haapala-Petri Kontiola-Aku Räty
Tuomas Salmela-Dominik Masin
Kakkoskenttä:
Eemeli Suomi-Balazs Sebok-Joona Ikonen
Leo Lööf-Otto Latvala
Kolmoskenttä:
Matias Mäntykivi-Tommi Tikka-Jani Nyman
Jyrki Jokipakka-Filip Westerlund
Neloskenttä:
Eetu Päkkilä-Jarno Koskiranta-Santeri Virtanen
Jarkko Parikka
Maalivahdit:
Marek Langhamer (Jakub Malek)
OTTELUN TILASTOT
1. ERÄ | ||
---|---|---|
3:17 | #86 Balázs Sebok 0-1 #61 Tuomas Salmela, #32 Joona Ikonen | |
#29 Lenni Hämeenaho 1-1 #21 Niklas Appelgren, #3 Ian Mccoshen | 3:52 | |
8:10 | #10 Eemeli Suomi 2 min väkivaltaisuus | |
#3 Ian Mccoshen 2 min väkivaltaisuus | 8:10 | |
#20 Roope Talaja 2 min poikittainen maila | 19:54 | |
2. ERÄ | ||
29:58 | #40 Jarno Koskiranta 1-2 #15 Santeri Virtanen, #28 Eetu Päkkilä | |
33:48 | #28 Eetu Päkkilä 2 min korkea maila | |
3. ERÄ | ||
41:17 | #61 Tuomas Salmela 2 min pelin viivyttäminen – kiekko katsomoon | |
52:56 | #10 Eemeli Suomi 1-3 #40 Jarno Koskiranta, #32 Joona Ikonen | |
#90 Aleksi Laakso 2 min korkea maila | 53:52 | |
57:00 | #61 Tuomas Salmela 2 min poikittainen maila | |
58:20 | #40 Jarno Koskiranta 1-4 AV TM | |
MAALIVAHDIT | ||
#41 Niklas Rubin 7+8+6=21 | #94 Marek Langhamer 6+2+7=15 | |
RANGAISTUKSET | ||
3 x 2 min = 6 min | 4 x 2 min = 8 min | |
YLEISÖMÄÄRÄ | ||
6150 |