# | O | 3P | 2P | 1P | 0P | P | P/O | TM | PM | ME | VIIM.10 | PUTKI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 41 | 22 | 6 | 3 | 10 | 81 | 1.98 | 115 | 77 | 38 | 7-1-1-1 | 2 voittoa |
2. | Tappara | 37 | 20 | 5 | 3 | 9 | 73 | 1.97 | 108 | 84 | 24 | 7-0-1-2 | 5 voittoa |
3. | Ilves | 38 | 20 | 4 | 4 | 10 | 72 | 1.89 | 118 | 86 | 32 | 4-1-1-4 | 3 voittoa |
4. | Pelicans | 40 | 20 | 2 | 3 | 15 | 67 | 1.68 | 103 | 84 | 19 | 8-0-1-1 | 4 tappiota |
5. | TPS | 40 | 15 | 7 | 5 | 13 | 64 | 1.60 | 95 | 92 | 3 | 4-2-0-4 | 2 tappiota |
6. | Kärpät | 40 | 15 | 5 | 8 | 12 | 63 | 1.58 | 99 | 92 | 7 | 4-2-0-4 | 1 voitto |
7. | KalPa | 41 | 15 | 5 | 6 | 15 | 61 | 1.49 | 108 | 98 | 10 | 4-3-0-3 | 1 tappio |
8. | Ässät | 40 | 16 | 3 | 4 | 17 | 58 | 1.45 | 87 | 101 | -14 | 3-0-1-6 | 2 voittoa |
9. | Jukurit | 41 | 17 | 2 | 1 | 21 | 56 | 1.37 | 105 | 116 | -11 | 5-0-0-5 | 2 tappiota |
10. | HPK | 41 | 11 | 6 | 9 | 15 | 54 | 1.32 | 97 | 108 | -11 | 3-2-2-3 | 1 voitto |
11. | KooKoo | 39 | 14 | 4 | 3 | 18 | 53 | 1.36 | 103 | 112 | -9 | 2-2-0-6 | 1 voitto |
12. | HIFK | 38 | 12 | 6 | 5 | 15 | 53 | 1.39 | 83 | 96 | -13 | 3-1-1-5 | 1 tappio |
13. | JYP | 41 | 12 | 6 | 4 | 19 | 52 | 1.27 | 110 | 118 | -8 | 2-3-1-4 | 1 voitto |
14. | Sport | 39 | 12 | 3 | 7 | 17 | 49 | 1.26 | 93 | 110 | -17 | 3-0-0-7 | 2 voittoa |
15. | SaiPa | 40 | 6 | 7 | 6 | 21 | 38 | 0.95 | 84 | 134 | -50 | 3-2-1-4 | 3 tappiota |
SELITE
O :Ottelut
3P :Voitot varsinaisella peliajalla
2P :Voitot jatkoajalla/voittomaalikilpailussa
1P :Häviöt jatkoajalla/voittomaalikilpailussa
0P :Häviöt varsinaisella peliajalla
TM :Tehdyt maalit
PM :Päästetyt maalit
ME :Maaliero
P :Pisteet
P/O :Pistekeskiarvo
VIIM.10 :Viimeiset 10 peliä
PUTKI :Peräkkäiset voitot/tappiot