Lauantai 11.3.2023 West Areena, Pori



| 1. ERÄ | ||
|---|---|---|
| #44 Jan-Mikael Järvinen 1-0 #29 Lenni Hämeenaho, #21 Niklas Appelgren | 1:41 | |
| #72 Joachim Rohdin 2-0 #26 Derek Barach, #3 Ian Mccoshen | 7:22 | |
| #44 Jan-Mikael Järvinen 2 min mailasta kiinnipitäminen | 11:01 | |
| 11:01 | #63 Lari Heikkinen 2 min estäminen | |
| 18:07 | #45 Kasper Seppälä 2 min kampitus | |
| 19:27 | #36 Juho Tommila kampitus | |
| #44 Jan-Mikael Järvinen Rangaistuslaukaus – ei maalia | 19:27 | |
| 2. ERÄ | ||
| #20 Roope Talaja 2 min kampitus | 32:59 | |
| 36:06 | #86 Väinö Sirkiä 2 min estäminen | |
| 3. ERÄ | ||
| 41:08 | #52 Valtteri Hietanen 2 min estäminen | |
| 41:17 | #46 Mikko Salmio 2-1 AV #79 Juuso Pulli, #13 Erik Riska | |
| #20 Roope Talaja 3-1 YV #26 Derek Barach, #6 Jesse Joensuu | 43:06 | |
| #29 Lenni Hämeenaho 2 min poikittainen maila | 44:51 | |
| #44 Jan-Mikael Järvinen 2 min kampitus | 44:51 | |
| 45:59 | #44 Olli Vanttaja 3-2 YV2 #79 Juuso Pulli, #55 Teemu Väyrynen | |
| #73 Eemil Erholtz 2 min koukkaaminen | 54:22 | |
| #72 Joachim Rohdin 4-2 TM #90 Aleksi Laakso, #35 Rasmus Korhonen | 59:43 | |
| MAALIVAHDIT | ||
| #35 Rasmus Korhonen 7+2+4=13 | #60 Rasmus Reijola 15+6+5=26 | |
| RANGAISTUKSET | ||
| 5 x 2 min = 10 min | 4 x 2 min = 8 min | |
| YLEISÖMÄÄRÄ | ||
| 5019 |
